‘S‘Œv | @ | @ | @ | 8,029.0 | 7,583.6 | @ | 3,261.7 | 43% | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
Ží•Ê | “S“¹‰ïŽÐ–¼ | ˜Hü–¼ | ‹æŠÔ | km | ‘ÎÛkm | @ | æŽÔkm | Š®æ“ú | ”õl | |
•’Ê“S“¹ | –kŠC“¹‚¿‚Ù‚‚Œ´“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ‚ӂ邳‚Æ‹â‰Íü | ’r“c | –kŒ© | 140.0 | 140.0 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ‘¾•½—mÎ’Y”Ì”„—A‘—Š”Ž®‰ïŽÐ | —Õ`ü | tÌ | ’ml | 4.0 | 0.0 | ‰Ý•¨‰^—A | @ | @ | @ |
ˆÄ“à‹OðŽ®“S“¹ | ŽD–yŽs(Œð’Ê‹Ç) | “ì–kü | –ƒ¶ | ^‹î“à | 14.3 | 14.3 | @ | 6.4 | @ | ‚³‚Á‚Û‚ë`ŸìæŽÔÏ‚Ý |
ˆÄ“à‹OðŽ®“S“¹ | “Œ¼ü | ‹{‚Ì‘ò | V‚³‚Á‚Û‚ë | 20.1 | 20.1 | @ | @ | @ | @ | |
ˆÄ“à‹OðŽ®“S“¹ | “Œ–Lü | ‰h’¬ | •ŸZ | 13.6 | 13.6 | @ | @ | @ | @ | |
‹O“¹ | 1ðü | ¼4’š–Ú | ¼15’š–Ú | 1.3 | 1.3 | @ | 1.3 | @ | @ | |
‹O“¹ | ŽR•@ü | ‚·‚·‚«‚Ì | ’†‰›}‘ŠÙ‘O | 3.9 | 3.9 | @ | 3.9 | @ | @ | |
‹O“¹ | ŽR•@¼ü | ¼15’š–Ú | ’†‰›}‘ŠÙ‘O | 3.3 | 3.3 | @ | 3.3 | @ | @ | |
‹O“¹ | ”ŸŠÙŽs(Œð’Ê‹Ç) | –{ü | ”ŸŠÙ‚Ç‚Á‚‘O | ”ŸŠÙ‰w‘O | 2.9 | 2.9 | @ | @ | @ | @ |
‹O“¹ | •ó—ˆE’J’n“ªü | \ŽšŠX | ’J’n“ª | 1.4 | 1.4 | @ | @ | @ | @ | |
‹O“¹ | ‘åXü | ¼•—’¬ | ”ŸŠÙ‰w‘O | 0.5 | 0.5 | @ | @ | @ | @ | |
‹O“¹ | “’‚Ììü | ¼•—’¬ | “’‚Ìì | 6.1 | 6.1 | @ | @ | @ | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
–kŠC“¹ƒuƒƒbƒN | @ | @ | @ | 211.4 | 207.4 | @ | 14.9 | 7.1% | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ’ÃŒy“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ’ÃŒy“S“¹ü | ’ÃŒyŒÜŠìŒ´ | ’ÃŒy’†—¢ | 20.7 | 20.7 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | O“ì“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | O“ìü | O‘O | •Î | 16.8 | 16.8 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ‘å˜kü | ‘å˜k | ’†‰›O‘O | 13.9 | 13.9 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ‚¢X“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ‚¢X“S“¹ü | –ÚŽž | ”ªŒË | 25.9 | 25.9 | 2Ží | 25.9 | - | “]Š·‘OæŽÔ |
•’Ê“S“¹ | \˜a“cŠÏŒõ“d“SŠ”Ž®‰ïŽÐ | \˜a“cŠÏŒõ“d“Sü | \˜a“cŽs | ŽO‘ò | 14.7 | 14.7 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ”ªŒË—Õ`“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ”ªŒË—Õ`“S“¹ü | ”ªŒË‰Ý•¨ | –kÀ | 8.5 | 0.0 | ‰Ý•¨‰^—A | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ƒAƒCƒW[ƒA[ƒ‹‚¢‚í‚Ä‹â‰Í“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ‚¢‚í‚Ä‹â‰Í“S“¹ü | ·‰ª | –ÚŽž | 82.0 | 82.0 | 2Ží | 82.0 | - | “]Š·‘OæŽÔ |
•’Ê“S“¹ | ŽO—¤“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | –kƒŠƒAƒXü | ‹{ŒÃ | ‹vŽœ | 71.0 | 71.0 | @ | 25.1 | @ | ‹{ŒÃ`¬–{ |
•’Ê“S“¹ | “샊ƒAƒXü | · | Š˜Î | 36.6 | 36.6 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ŠâŽèŠJ”“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | “ú Žsü | · | ŠâŽè΋´ | 9.5 | 0.0 | ‰Ý•¨‰^—A | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | Ôèü | · | Ôè | 2.0 | 0.0 | ‰Ý•¨‰^—A | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ‚‚è‚Í‚ç“c‰€“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ‚‚è‚Í‚ç“c‰€“S“¹ü | Ήz | בqƒ}ƒCƒ“ƒp[ƒN‘O | 25.7 | 25.7 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | å‘äŽs(Œð’Ê‹Ç) | @ | “®•¨Œö‰€ | rˆä | 13.9 | 0.0 | ‹–‰Âü | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | “ì–kü | •x‘ò | ò’†‰› | 14.8 | 14.8 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | å‘ä‹ó`“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | @ | –¼Žæ | å‘ä‹ó` | 7.1 | 0.0 | HŽ{ü(2007/03/31) | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | å‘ä—Õ`“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | —ÕŠC–{ü | —¤‘OŽR‰¤ | å‘ä–k` | 5.4 | 0.0 | ‰Ý•¨‰^—A | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | å‘ä•u“ªü | å‘ä` | å‘ä•u“ª | 1.6 | 0.0 | ‰Ý•¨‰^—A | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | å‘ä¼`ü | å‘ä` | å‘ä¼` | 2.5 | 0.0 | ‰Ý•¨‰^—A | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ¬â¸˜BŠ”Ž®‰ïŽÐ | ¬âü | ‘åŠÙ | ¬â | 22.3 | 0.0 | ‰Ý•¨‰^—A | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | —R—˜‚Œ´“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ’¹ŠCŽR‚ë‚ü | ‰HŒã–{‘‘ | – | 23.0 | 23.0 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | H“c“à—¤cŠÑ“S“¹ | H“c“à—¤ü | ‘鑃 | ŠpŠÙ | 94.2 | 94.2 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | H“c—ÕŠC“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | H“c—ÕŠC“S“¹ü | H“c` | Œü•l | 5.4 | 0.0 | ‰Ý•¨‰^—A | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | H“c` | H“c–k` | 2.5 | 0.0 | ‰Ý•¨‰^—A | @ | @ | @ | ||
•’Ê“S“¹ | ŽRŒ`“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ƒtƒ‰ƒ[’·ˆäü | Ô“’ | r“u | 30.5 | 30.5 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ˆ¢•ŒG‹}sŠ”Ž®‰ïŽÐ | ˆ¢•ŒG‹}sü | •Ÿ“‡ | ’Î–Ø | 54.9 | 54.9 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | •Ÿ“‡Œð’ÊŠ”Ž®‰ïŽÐ | ”Ñâü | •Ÿ“‡ | ”Ñ≷ò | 9.2 | 9.2 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ‰ï’ÓS“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ‰ï’Ãü | ¼Žá¼ | ‰ï’ÂŒ´ | 57.4 | 57.4 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | •Ÿ“‡—ÕŠC“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | •Ÿ“‡—ÕŠC“S“¹–{ü | ò | ¬–¼•l | 5.4 | 0.0 | ‰Ý•¨‰^—A | @ | @ | @ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
“Œ–kƒuƒƒbƒN | @ | @ | @ | 677.4 | 591.3 | @ | 133.0 | 22.4% | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | –k‰z‹}sŠ”Ž®‰ïŽÐ | ‚Ù‚‚Ù‚ü | ˜Z“ú’¬ | ÒŠƒ | 59.5 | 59.5 | @ | 59.5 | - | @ |
•’Ê“S“¹ | ’·–ì“d“SŠ”Ž®‰ïŽÐ | ’·–ìü | ’·–ì | “’“c’† | 33.2 | 33.2 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ‰®‘ãü | ‰®‘ã | {â | 24.4 | 24.4 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ‚µ‚È‚Ì“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ‚µ‚È‚Ì“S“¹ü | Œyˆä‘ò | ŽÂƒmˆä | 65.1 | 65.1 | @ | 65.1 | @ | “]Š·‘OæŽÔ |
•’Ê“S“¹ | ã“cŒð’ÊŠ”Ž®‰ïŽÐ | •ÊŠü | ã“c | •ÊŠ | 11.6 | 11.6 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ¼–{“d‹C“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ã‚’nü | ¼–{ | V“‡X | 14.4 | 14.4 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | –œ—tüŠ”Ž®‰ïŽÐ | V–©`ü | ‰z‚ÌŠƒ | ˜Z“nŽ› | 4.9 | 4.9 | @ | 4.9 | @ | @ |
‹O“¹ | ‚‰ª‹O“¹ü | ‚‰ª‰w‘O | ˜Z“nŽ› | 7.9 | 7.9 | @ | 7.9 | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | •xŽR’n•û“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | –{ü | “d“S•xŽR | ‰F“ÞŒŽ | 53.3 | 53.3 | @ | 53.3 | 2004/10/05 | @ |
•’Ê“S“¹ | —§ŽRü | Ž›“c | —§ŽR | 24.2 | 24.2 | @ | 24.2 | 2004/10/05 | @ | |
•’Ê“S“¹ | •s“ñ‰zü | ˆî‰×’¬ | “ì•xŽR | 3.3 | 3.3 | @ | 3.3 | 2004/10/05 | @ | |
•’Ê“S“¹ | ã‘êü | “ì•xŽR | Šâ›°Ž› | 12.4 | 12.4 | @ | 12.4 | 2004/10/04 | @ | |
‹O“¹ | –{ü | •xŽR‰w‘O | “ì•xŽR‰w‘O | 3.6 | 3.6 | @ | 3.6 | 2004/10/04 | @ | |
‹O“¹ | Žxü | •xŽR‰w‘O | ŠÛ‚Ì“à | 1.0 | 1.0 | @ | 1.0 | 2004/10/04 | @ | |
‹O“¹ | ˆÀ–쉮ü | ŠÛ‚Ì“à | ˆÀ–쉮 | 0.6 | 0.6 | @ | 0.6 | 2004/10/04 | @ | |
‹O“¹ | Œà‰Hü | ˆÀ–쉮 | ‘åŠw‘O | 1.2 | 1.2 | @ | 1.2 | 2004/10/04 | @ | |
•’Ê“S“¹ | ••”‹¬’J“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | –{ü | ‰F“ÞŒŽ | ŸO•½ | 20.1 | 20.1 | @ | 20.1 | 2004/10/04 | @ |
•’Ê“S“¹ | ‚Ì‚Æ“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ”\“oü | ŒŠ… | ‘û“‡ | 61.1 | 61.1 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | Žµ”öü | ˜a‘q‰·ò | ŒŠ… | 28.0 | 28.0 | 2ŽíŽ–‹Æü‹æŠÔ‚ÍŽµ”ö`ŒŠ…‚¾‚ªAJR1Žíd•¡•ª‚ÌŽµ”ö`˜a‘q‰·ò‚ðœŠO | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | –k—¤“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ó–ììü | –k“S‹à‘ò | “à“å | 6.8 | 6.8 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | Îìü | –ì’¬ | ‰Á‰êˆê‚Ì‹{ | 15.9 | 15.9 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | •Ÿˆä“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | •Ÿ•ü | •¶V | “S‹O•ªŠE“_ | 18.1 | 18.1 | @ | @ | @ | @ |
‹O“¹ | “S‹O•ªŠE“_ | “cŒ´’¬ | 2.8 | 2.8 | @ | @ | @ | @ | ||
‹O“¹ | Žs–ðŠ‘O | •Ÿˆä‰w‘O | 0.5 | 0.5 | @ | @ | @ | @ | ||
•’Ê“S“¹ | ‚¦‚¿‚º‚ñ“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ŸŽR‰i•½Ž›ü | •Ÿˆä | ŸŽR | 27.8 | 27.8 | @ | 27.8 | 2004/10/03 | @ |
•’Ê“S“¹ | ŽO‘ˆ°Œ´ü | •ŸˆäŒû | ŽO‘` | 25.2 | 25.2 | @ | 25.2 | 2004/10/03 | @ | |
–³‹Oð“dŽÔ(“S“¹) | ŠÖ¼“d—ÍŠ”Ž®‰ïŽÐ | @ | î‘ò | ••”ƒ_ƒ€ | 6.1 | 0.0 | @ | @ | @ | @ |
–³‹Oð“dŽÔ(“S“¹) | —§ŽR••”ŠÑŒõŠ”Ž®‰ïŽÐ | –³‹Oð“dŽÔü | Žº“° | ‘åŠÏ•ô | 3.7 | 0.0 | @ | @ | @ | @ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
–k—¤EM‰zƒuƒƒbƒN | @ | @ | @ | 536.7 | 526.9 | @ | 310.1 | 58.8% | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ŠÖ“Œ“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | —³ƒ–èü | ²ŠÑ | —³ƒ–è | 4.5 | 4.5 | @ | 4.5 | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | í‘ü | ŽæŽè | ‰ºŠÙ | 51.1 | 51.1 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | Ž“‡“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | Ž“‡“S“¹ü | Ήª | –g“c | 27.2 | 27.2 | @ | 27.2 | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | Ž“‡—ÕŠC“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | Ž“‡—Õ`ü | Ž“‡ƒTƒbƒJ[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ‰œ–ì’J•l | 19.2 | 0.0 | ‰Ý•¨‰^—A | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ‘åôŽ“‡ü | …ŒË | Ž“‡ƒTƒbƒJ[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | 53.0 | 53.0 | @ | 53.0 | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | “ú—§“d“SŠ”Ž®‰ïŽÐ | “ú—§“d“Sü | ‘åáP | í—¤‘¾“c | 11.5 | 11.5 | @ | 11.5 | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ‘åáP | ˆ¼ì | 6.6 | 6.6 | @ | 6.6 | @ | @ | ||
•’Ê“S“¹ | ˆïéŒð’ÊŠ”Ž®‰ïŽÐ | –©ü | Ÿ“c | ˆ¢Žšƒ–‰Y | 14.3 | 14.3 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ^‰ª“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ^‰ªü | ‰ºŠÙ | –Î–Ø | 41.9 | 41.9 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | –ìŠâ“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ‰ï’ËS“{ìü | V“¡Œ´ | ‰ï’ÂŒ´ | 30.7 | 30.7 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ã–Ñ“d‹C“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ã–Ñü | ’†‰›‘O‹´ | ¼‹Ë¶ | 25.4 | 25.4 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ã–Ñ“d“SŠ”Ž®‰ïŽÐ | ãMü | ‚è | ‰ºm“c | 33.7 | 33.7 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ‚킽‚点Œk’Jèc“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ‚킽‚点Œk’Jü | ‹Ë¶ | ŠÔ“¡ | 44.1 | 44.1 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ’•ƒ“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ’•ƒ–{ü | ‰H¶ | ŽO•ôŒû | 71.7 | 71.7 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ŽOƒPKü | •ì | ŒF’J‰Ý•¨ƒ^[ƒ~ƒiƒ‹ | 7.6 | 0.0 | ‰Ý•¨‰^—A | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ’¶Žq“d‹C“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ’¶Žq“d‹C“S“¹ü | ’¶Žq | ŠOì | 6.4 | 6.4 | @ | 6.4 | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ¬–©“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ¬–©“S“¹ü | ŒÜˆä | ã‘’†–ì | 39.1 | 39.1 | @ | 39.1 | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ‚¢‚·‚Ý“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ‚¢‚·‚Ýü | ‘匴 | ã‘’†–ì | 26.8 | 26.8 | @ | 26.8 | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ‘•—¬ŽR“d“SŠ”Ž®‰ïŽÐ | ‘•—¬ŽRü | ”n‹´ | —¬ŽR | 5.7 | 5.7 | @ | 5.7 | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | V‹ž¬“d“SŠ”Ž®‰ïŽÐ | V‹ž¬ü | ‹ž¬’ÓcÀ | ¼ŒË | 26.5 | 26.5 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | –k‘“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | –k‘ü | ‹ž¬‚» | ¬Žº | 19.8 | 19.8 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ¬Žº | ˆóדú–{ˆã‘å | 12.5 | 12.5 | 2Ží | @ | @ | @ | ||
•’Ê“S“¹ | ‹ž—t—ÕŠC“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | —ÕŠC–{ü | ‘h‰ä | •lŒÜˆä | 8.8 | 0.0 | ‰Ý•¨‰^—A | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ŽsŒ´•ªŠò“_ | ‹ž—tŽsŒ´ | 1.6 | 0.0 | ‰Ý•¨‰^—A | @ | @ | @ | ||
•’Ê“S“¹ | •lŒÜˆä | ’Å’Ã | 8.9 | 0.0 | ‰Ý•¨‰^—A | @ | @ | @ | ||
•’Ê“S“¹ | ’Å’Ã | –k‘³ | 2.2 | 0.0 | ‰Ý•¨‰^—A | @ | @ | @ | ||
•’Ê“S“¹ | –k‘³•ªŠò“_ | ‹ž—t‹v•Û“c | 2.3 | 0.0 | ‰Ý•¨‰^—A | @ | @ | @ | ||
•’Ê“S“¹ | “Œ—t‚‘¬“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | “Œ—t‚‘¬ü | ¼‘D‹´ | “Œ—tŸ“c‘ä | 16.2 | 16.2 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ŽÅŽR“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ŽÅŽR“S“¹ü | “Œ¬“c | ŽÅŽRç‘ã“c | 2.2 | 2.2 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ¬“c‚‘¬“S“¹ƒAƒNƒZƒXŠ”Ž®‰ïŽÐ | @ | ˆóדú–{ˆã‘å | ¬“c‚‘¬“S“¹üÚ‘±“_ | 10.7 | 0.0 | HŽ{ü | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | Žñ“sŒ—V“sŽs“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | @ | H—tŒ´ | ‚‚‚Î | 58.3 | 0.0 | HŽ{ü(2005/03/31) | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | é‹Ê‚‘¬“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | é‹Ê‚‘¬“S“¹ü | Ô‰HŠâ•£ | ‰Y˜a”ü‰€ | 14.6 | 14.6 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | “Œ‹ž—ÕŠC‚‘¬“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ‚è‚ñ‚©‚¢ü | V–Øê | ‘åè | 12.2 | 12.2 | @ | 12.2 | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | “Œ•“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ˆÉ¨èü | ó‘ | ˆÉ¨è | 114.5 | 114.5 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ‹TŒËü | ‰gM | ‹TŒË | 3.4 | 3.4 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ‘åŽtü | ¼Vˆä | ‘åŽt‘O | 1.0 | 1.0 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ‹Ë¶ü | ‘¾“c | Ôé | 20.3 | 20.3 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ¬òü | ŠÙ—Ñ | ¼¬ò | 12.0 | 12.0 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ‘¾“c | “Œ¬ò | 6.4 | 6.4 | @ | @ | @ | @ | ||
•’Ê“S“¹ | ²–ìü | ŠÙ—Ñ | Š‹¶ | 22.1 | 22.1 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | “úŒõü | “Œ•“®•¨Œö‰€ | “Œ•“úŒõ | 94.5 | 94.5 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ‹S“{ìü | ‰º¡Žs | V“¡Œ´ | 16.2 | 16.2 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ‰F“s‹{ü | V“È–Ø | “Œ•‰F“s‹{ | 24.3 | 24.3 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | –ì“cü | ‘å‹{ | ‘D‹´ | 62.7 | 62.7 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | “Œã–{ü | ’r‘Ü | Šñ‹ | 75.0 | 75.0 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ‰z¶ü | âŒË | ‰z¶ | 10.9 | 10.9 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ¼•“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ | ’r‘Üü | ’r‘Ü | Œá–ì | 57.8 | 57.8 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ¼•’•ƒü | Œá–ì | ¼•’•ƒ | 19.0 | 19.0 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | Vhü | ¼•Vh | –{ì‰z | 47.5 | 47.5 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ¼•‰€ü | “Œ‘ºŽR | ¼•‰€ | 2.4 | 2.4 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ‘•ªŽ›ü | “Œ‘ºŽR | ‘•ªŽ› | 7.8 | 7.8 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ‘½–€ü | ‘•ªŽ› | ¼•—V‰€’n | 9.2 | 9.2 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ¼•—LŠy’¬ü | —û”n | ¬’|ŒüŒ´ | 2.6 | 2.6 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | –L“‡ü | —û”n | –L“‡‰€ | 1.0 | 1.0 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ˆÀ”ä“Þü | “ì‘å’Ë | ˆÀ”ä“Þ | 3.2 | 3.2 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ‹·ŽRü | ¼Š‘ò | ¼•‹…ê‘O | 4.2 | 4.2 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ”q“‡ü | ¬•½ | ”q“‡ | 14.3 | 14.3 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ‘½–€ìü | •‘ ‹« | ¥ | 8.0 | 8.0 | @ | @ | @ | @ | |
ˆÄ“à‹OðŽ®“S“¹ | ŽRŒûü | ¼•—V‰€’n | ¼•‹…ê‘O | 2.8 | 2.8 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ‹ž¬“d“SŠ”Ž®‰ïŽÐ | @ | ‚¿‚Í‚ç‘ä | ŠCŽm—L–Ø | 8.2 | 0.0 | HŽ{ü | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | –{ü | ‹ž¬ã–ì | ‹îˆä–앪Šò•” | 67.2 | 67.2 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ‹îˆä–앪Šò•” | ¬“c‹ó` | 2.1 | 2.1 | 2Ží | @ | @ | @ | ||
•’Ê“S“¹ | “Œ¬“cü | ‹ž¬¬“c | “Œ¬“c | 1.1 | 1.1 | 6.0‚Í–{ü‚Æd•¡‚ÅœŠO | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ‰Ÿãü | ‰Ÿã | “u | 5.7 | 5.7 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ç—tü | ‹ž¬’ÓcÀ | ç—t’†‰› | 12.9 | 12.9 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | 猴ü | ç—t’†‰› | ‚¿‚Í‚ç‘ä | 10.9 | 10.9 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ‹à’¬ü | ‹ž¬‚» | ‹ž¬‹à’¬ | 2.5 | 2.5 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ‹ž‰¤“d“SŠ”Ž®‰ïŽÐ | ‹ž‰¤ü | Vh | ‹ž‰¤”ª‰¤Žq | 37.9 | 37.9 | @ | 5.2 | @ | Vh`–¾‘å‘OæŽÔÏ‚Ý |
•’Ê“S“¹ | ‘Š–ÍŒ´ü | ’²•z | ‹´–{ | 22.6 | 22.6 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ‚”öü | –k–ì | ‚”öŽRŒû | 8.6 | 8.6 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ‹£”nêü | “Œ•{’† | •{’†‹£”nê³–å‘O | 0.9 | 0.9 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | “®•¨‰€ü | ‚”¦•s“® | ‘½–€“®•¨Œö‰€ | 2.0 | 2.0 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ˆä‚Ì“ªü | a’J | ‹gËŽ› | 12.7 | 12.7 | @ | 4.9 | @ | a’J`–¾‘å‘OæŽÔÏ‚Ý | |
•’Ê“S“¹ | ¬“c‹}“d“SŠ”Ž®‰ïŽÐ | ¬“cŒ´ü | Vh | ¬“cŒ´ | 82.5 | 82.5 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | ]ƒm“‡ü | ‘Š–Í‘å–ì(•ªŠò“_) | •Ð£]ƒm“‡ | 27.4 | 27.4 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ‘½–€ü | V•S‡ƒ–‹u | “‚–Ø“c | 10.6 | 10.6 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | “Œ‹ž‹}s“d“SŠ”Ž®‰ïŽÐ | “Œ‰¡ü | a’J | ‰¡•l | 24.2 | 24.2 | @ | @ | @ | @ |
•’Ê“S“¹ | –Ú•ü | –Ú• | “c‰€’²•z | 6.5 | 6.5 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | “c‰€“sŽsü | a’J | ’†‰›—ÑŠÔ | 31.5 | 31.5 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ‘åˆä’¬ü | ‘åˆä’¬ | “ñŽq‹Êì | 10.4 | 10.4 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | “Œ‹}‘½–€ìü | ‘½–€ì | Š—“c | 5.6 | 5.6 | @ | @ | @ | @ | |
•’Ê“S“¹ | ’rãü | ŒÜ”½“c | Š—“c | 10.9 | 10.9 | @ | @ | @ | @ | |
